Зміна цін на реєстрацію міжнародних доменів ccTLD з 1 липня 2022 року
- 23.06.2022, 10:41
- 1348
Шановні користувачі!
Повідомляємо, що з 1 липня 2022 року, у зв’язку зі зміною собівартості міжнародних доменів, ціни будуть оновлені.
Повідомляємо, що з 1 липня 2022 року, у зв’язку зі зміною собівартості міжнародних доменів, ціни будуть оновлені.

Зміна цін торкнулась міжнародних доменів, що зазначені у таблиці.
Ціна міжнародних доменів
Домени (ccTLD) | Стара ціна, грн./рік | Нова ціна, грн./рік |
.net | 530,00 | 630,00 |
.org | 500,00 | 640,00 |
.biz | 580,00 | 815,00 |
.info | 940,00 | 1055,00 |
.pro | 990,00 | 1215,00 |
.tv | 1300,00 | 1685,00 |
.name | 362,00 | 430,00 |
.mobi | 990,00 | 1320,00 |
.today | 689,00 | 1120,00 |
.xxx | 3404,00 | 4920,00 |
.pw | 323,00 | 1055,00 |
.sx | 1292,00 | 1580,00 |
.us | 400,00 | 450,00 |
.eu | 669,00 | 400,00 |
.in | 560,00 | 490,00 |
.cc | 775,00 | 530,00 |
.asia NEW | 645,00 | 665,00 |
.me NEW | 1034,00 | 1480,00 |
.nl NEW | 475,00 | 500,00 |
.ws NEW | 818,00 | 1320,00 |
Ціна інших доменних зон не змінилась.
Зареєструвати домен можете за посиланням: